martes, 24 de agosto de 2010

Notas finales ejercicio scooters secciones 1 y 2

Estimados, estas son las notas finales del ejercicio aplicación crucetas.


SECCIÓN 1

Nº MONBRE avance entrega nota final
1 PALOMA MIRANDA 40 60 60
2 MANUEL MIRANDA 100 100 100
3 VERONICA MONJES 1 65 33
4 MACARENA PADILLA pen 85 85
5 DANIEL PEDREROS 30 90 90
6 MATIAS SAELZER 35 90 90
7 CARLOS SANHUEZA 95 55 75
8 MARIA JESUS SILVA 60 90 90
9 ERICK SOTO 30 90 90
10 MARIA VENEGAS 10 60 60
11 RICARDO VIVANCO 75 70 73
12 PABLO FUENTES 20 10 15
13 CATALINA PROVOSTE 1 1 1
14 EDGAR PEREZ 50 80 80
15 FABIANA ARRIAGADA 50 95 95
16 ZDENKO FIERRO 80 75 78
17 ALEXIS GONZALES 50 85 85
18 ANDRES CASTRO 1 60 31
19 ELIZABETH GATICA 1 70 36
20 GIAN DODERO 1 40 21
21 GONZALO SOTO 1 40 21
22 ESMINAR BRAVO 60 60 60
23 FRANCIsCA MUÑOZ 30 80 80
24 NADIA RAMIREZ 1 70 36
25 JORGE PADILLA 45 70 70
26 EILEEN PUCHI 1 60 31
27 ALAN RAMIREZ 80 85 85
28 MARCELO VERGARA 30 80 80

SECCIÓN 2

Nº NOMBRE avance entrega nota final
1 CAROLINA BARRIGA 65 75 75
2 NATALY CASTRO 55 70 70
3 CLAUDIA DIAZ 85 80 83
4 JORGE ESTRADA 85 70 78
5 CINTYA GAJARDO 100 75 88
6 EDUARDO GUTIERREZ 100 65 83
7 FERNANDO LARENAS 65 85 85
8 ALBERTO LOBOS 50 100 100
9 EDUARDO MARTINEZ 100 80 90
10 FELIPE MEZA 100 75 88
11 OSCAR RETAMAL 90 70 80
12 JOSE RIVERA 1 50 26
13 FELIPE FLORES 70 1 36
14 CRISTIAN BUSTOS 1 1 1
15 VICTOR CARTES 95 70 83
16 VICTORIA GARCIA 70 65 68
17 SANDRA TEJADA 80 75 78
18 RUTH ITURRA 75 70 73
19 CARLOS GOMES 90 75 83
20 CAMILA CIFUENTE 20 60 60
21 MANUEL MONCADA 95 75 85
22 JAIME BARRUETOS 95 75 85
23 BELEN FUENTEALBA 90 60 75
24 ERICA LAMILLA 80 50 65
25 MARJORIE APABLAZA 95 40 68
26 FRANCISCA ZUÑIGA 20 60 60
27 CAMILA HERNANDEZ 80 70 75
28 ana carrillo 70 65 68
29 angela chavarria 1 1 1
30 fabian rodriguez 55 80 80
31 natali garrido 90 1 46

NOTA: Los alumnos con nota 1 (no presentaron) se promedia con la segunda nota obtenida.
En el caso de que la nota de la ultima entrega, es menor a la nota del estado de avance, ambas notas se promedian para obtener la nota final.
En el caso de que la nota de la ultima entrega, sea mayor que la del estado de avance se mantendra la nota de la ultima entrega
.

Atentamente los profesores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario